智慧工地概念
智慧工地是智慧城市理念在建筑工程行业的具体体现,是一种崭新的工程全生命周期管理理念。智慧工地利用新型物联网和云计算技术,将建筑施工现场的实际状态,经采集和汇集处理,以可视化的形式在统一的数据共享协作平台上进行实时展现,为项目部、各级承包商及监管部门提供对进度、安全质量、劳务、环境等方面关键信息的即时感知能力、及时决策能力和有效沟通能力,进而帮助工程项目识别安全风险,控制实施成本,保质保量按时交付,实现精益建造、绿色建造和生态建造的“智慧建造”理念。
劳务管理
施工队伍流动性大,现场人员随意进出;工人身份难以验证;工人出勤缺乏电子记录,工资核算与支付证据链不清,劳资纠纷频繁发生。
安全施工
高支模、塔吊等高发事故危险源点多、线长、面广,单靠人力巡检排查,工作效率低,而且难以做到全过程、全方位的监督管理,容易出现监管漏洞。
绿色施工
施工现场的扬尘、噪声、污水排放的监测工作存在周期长、数据量大的特点,传统方式依靠人工测量,耗费人力,工作效率低,记录的数据缺乏客观性及说服力。
棒材管理
钢筋、木钢管等成捆棒材进场,多数依赖人工点数验收,费时费力,夜间验收人眼容易疲劳,造成材料规格、数目误报、错报。此外,为获取非法利益,还存在虚报材料数量现象。
简介
智慧工地,是将互联网+的理念和技术引入建筑工地,从施工现场源头抓起,最大程度的收集人员、安全、环境、材料等关键业务数据,依托物联网、互联网,建立云端大数据管理平台,形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式,打通从一线操作与远程监管的数据链条,实现劳务、安全、环境、材料各业务环节的智能化、互联网化管理,提升建筑工地的精益生产管理水平。实现互联网+建筑工地的跨界融合,促进行业转型升级促进行业转型升级。
效果
劳务管理
保障劳资双方权益:建立工人出勤与工资支付台账,有效减少劳资纠纷。
实时掌握上岗情况:工人刷卡进场,现场LED屏与云平台可实时统计并展示进场人数。
促进劳务作业规范:智能终端随时登记违规行为、会议签到记录和安保巡检情况,辅助加强劳务管理。
科学控制用水资源:工人刷卡定时洗浴,合理分配热水使用并避免浪费。
便利工人后勤生活:工人持卡就餐、购物、住宿、用水,一卡通用,走遍工地。
安全施工
实时监测记录可溯:对高支模、塔机、临边洞口等事故高发区域进行实时监测,节省人力投入,一旦发生事故,可查询历史记录,辅助追查事故原因。
超限报警预防事故:对高支模状态、塔机作业、大功率用电情况等监测参数设置阈值,超过阈值现场声光报警,可提前预防事故,减少损失。
绿色施工
自动监测无人值守:对噪声、扬尘等情况实现全天候自动定量监测,提升效率。
积累数据分析趋势:实时积累现场数据,为改进施工环境提供分析基础。
棒材管理
自动点数提高效率:对钢筋等棒材实现拍照自动计数,提升清点效率。
保存记录避免扯皮:保存收货清点记录,减少数目误报和成本虚高现象。
特点
涵盖四大业务
1个平台+10个系统,提升施工现场劳务、安全、环境、材料四大领域管理效率
布线方式灵活
支持GPRS、3G、RS485总线、网线、光纤;支持多终端、多中心通信,满足工地各种联网需求。
供电方式多样
设备支持工业电线、太阳能蓄电池、铅酸电池等多种供电方式,灵活适应工地各种临电条件。
基于云服务模式
数据存储在云端,可灵活分配服务器资源,适应建筑企业多个工地可能随时需要系统上线或撤出的需要。
产品列表
| 序号 | 产品线 | 产品名称 | 功能说明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 智慧工地云平台 | 云端平台服务器 | 用于部署智慧工地云平台的云端平台,可集中管理部署于各个工地的本地平台和业务系统 | 
| 本地端平台服务器 | 用于部署智慧工地云平台的工地本地端平台,可集中管理应用于本地工地的各业务系统 | ||
| 2 | 劳务实名制系统 | 实名制一卡通服务器 | 用于独立部署实名制一卡通系统时运行相应的的软件系统 | 
| 实名制智能卡 | 为工地人员发放的人员卡片,作为实名制一卡通系统的人员身份凭证以及刷卡消费的电子钱包 | ||
| 门禁控制器 | 用于控制实名制一卡通系统的门禁或闸机通道的相关设备 | ||
| 发卡器 | 用于注册智能卡或读取智能卡内身份、电子钱包等信息 | ||
| 二代身份证读卡器 | 读取二代身份证信息的设备,用于获取工地人员信息用于注册人员卡片,或用于登记访客身份信息以发放相应的临时卡片 | ||
| 门禁读卡器 | 部署于门禁或闸机通道,用于读取工地人员的人员卡片的身份信息 | ||
| 人脸、指纹识别器 | 通过人脸图像或指纹特征辨识人员身份的识别设备,可实现人脸或指纹门禁或考勤功能 | ||
| 三辊闸机 | 通道闸机的一种,部署于人流量较大的出、入口,用于控制人员进出 | ||
| 翼型闸机 | 通道闸机的一种,部署于人流量较大的出、入口,用于控制人员进出 | ||
| LED显示器 | 部署于门禁或闸机通道,用于实时显示进出人员的身份、在场人员统计数量或进场安全提示等信息 | ||
| 摄像头 | 用于登记进场人员或车辆 | ||
| 售饭终端 | 部署于工地食堂,用于工地人员持卡消费就餐 | ||
| 消费终端 | 部署于工地内超市、商店及其他涉及交易的场所,用于工地人员持卡消费 | ||
| 巡更器 | 用于记录工地安全保障、质量监理等管理人员的巡更、巡查工作情况 | ||
| 违规管理手持机 | 用于登记工地场内人员作业违规情况,可读取人员卡片及现场拍照取证 | ||
| 会议签到手持机 | 用于记录会议或活动的人员出勤情况,可读取人员卡片身份信息实现刷卡签到 | ||
| 节水控制器 | 部署于工地盥洗室或饮水房,通过认证人员卡片的身份信息控制用水 | ||
| 3 | 高支模变形监测 | 数据采集器 | 用于获取部署于高支模各监测点相应传感器实时读数的设备,可将相应数据输出值无线数据传输模块发送至工地物联网管理平台,并可在传感器读数异常时启动声光报警器现场报警 | 
| 无线数据传输模块 | 可利用GPRS、3G、4G或ZigBee等无线网络技术,将数据采集器收集到的即时现场数据发送至工地物联网管理平台 | ||
| 位移传感器 | 用于监测高支模支撑体系的立杆水平位移或模板竖向沉降位移 | ||
| 倾角传感器 | 用于监测高支模支撑体系的立杆、横杆的倾角变化 | ||
| 轴压传感器 | 用于监测高支模支撑体系中立杆的轴向压力 | ||
| 声光报警器 | 具备警灯和警号,当数据采集器读取到传感器的异常数据时,可声光报警,提示现场人员及时采取防护措施 | ||
| 4 | 塔吊运行监控系统 | 塔吊黑匣子 | 部署于塔吊驾驶室内,用于实时采集安装于塔吊上各传感器的实时数据,可通过显示器显示本塔吊或工地上其他塔吊的运行状态情况,并可通过无线网络将即时数据发送至工地物联网管理平台,当传感器检测到异常数据时可现场报警 | 
| 幅度传感器 | 部署于塔吊的小车变幅式起重臂,用于实时检测起重臂上载重小车的水平位置和小车下吊钩的竖向位移 | ||
| 角度传感器 | 部署于塔吊上的回转机构,用于实时检测起重臂的回转角度 | ||
| 倾角传感器 | 部署于塔吊的塔身,用于实时检测塔身的倾斜角度 | ||
| 力矩传感器 | 部署于吊钩,用于测量吊钩所承载的载荷重量 | ||
| 风速传感器 | 部署于塔吊顶部,用于实时测量塔顶风速 | ||
| 报警灯 | 用于报警提示 | ||
| 无线通讯模块 | 用于塔吊间通讯,同时可将监控数据发送至地面监控站 | ||
| 无线数据接收机 | 部署于地面监控站,可接受塔吊上无线中继器的数据,用于监控塔吊状态 | ||
| 5 | 安防监测 | 安防监控一体机 | 用于管理、配置安防监控系统的前端摄像机及传感器,监视、存储及回放监控录像和各传感器数据,同时上传相关状态信息至工地物联网管理平台 | 
| 红外高清摄像机 | 用于拍摄监控点实时视频图像,摄像机具备红外灯源,可全天候监控 | ||
| 红外高清半球摄像机 | 用于拍摄监控点实时视频图像,摄像机具备红外灯源,可全天候监控 | ||
| 红外高清球形摄像机 | 用于拍摄监控点实时视频图像,摄像机具备红外灯源,可全天候监控 | ||
| 红外幕帘传感器 | 被动探测由人体发出的红外辐射的传感器,部署于室内门、窗、通道等需要入侵防护的位置 | ||
| 红外微波双鉴 | 同时利用被动红外探测和主动微波探测入侵人员的传感器 | ||
| 红外对射传感器 | 通过主动发射并接收红外光,检测光路遮挡的方式探测入侵人员的传感器 | ||
| 红外光栅传感器 | 通过主动发射并接收多束红外光,检测光路遮挡的方式探测入侵人员的传感器 | ||
| 门磁开关传感器 | 用于检测非法破门入侵的传感器 | ||
| 烟感报警器 | 检测空气中烟尘浓度的传感器,当空气中烟尘浓度超过阈值时启动报警,用于防范火灾 | ||
| 温湿度传感器 | 用于监控空气温度、湿度的传感器 | ||
| 水浸传感器 | 利用液体导电率特性检测液体浸入的传感器 | ||
| 声光报警器 | 具备警灯和警号,当数据采集器读取到传感器的异常数据时,可声光报警 | ||
| 6 | 大体积混凝土无线测温 | 无线温度采集器 | 用于采集温度传感器的测值信号,将测量到的模拟量信号转换为数字信后,无线传输至无线中继器 | 
| 温度传感器 | 用于测量混凝土温度 | ||
| 无线中继器 | 接收多路无线温度采集器的数据,利用2G/3G网络发送至工地物联网管理平台 | ||
| 7 | 生活区用电监控系统 | 电参数采集模块 | 由于测量被测电路支路的用电参数的仪器,可用于测量相电压、电流、有功功率、无功功率功率因数等参数 | 
| 8 | 工地环境监控系统 | 大气数据采集仪 | 用于集中采集各大气参数传感器的测量值,将模拟量转换为数字信号,可将测值输出至现场的LED屏幕或无线传输至工地物联网管理平台 | 
| 风速传感器 | 用于测量监测点所在位置的风速 | ||
| 风向传感器 | 用于测量监测点所在位置的风向 | ||
| 噪音传感器 | 用于测量监测点所在位置的感觉声级/有效感觉声级 | ||
| 大气温湿度传感器 | 用于测量监测点所在位置的大气温度、湿度 | ||
| 数字气压传感器 | 用于测量监测点所在位置的大气气压 | ||
| PM2.5传感器 | 用于测量监测点所在位置空气中空气动力学当量直径小于2.5微米颗粒物的浓度 | ||
| PM10传感器 | 用于测量监测点所在位置空气中空气动力学当量直径小于10微米颗粒物的浓度 | ||
| LED屏幕 | 用于实时显示监测点处各传感器的测量数值 | ||
| 无线数据传输模块 | 用于将大气数据采集仪收集到的数据利用无线网络实时发送至工地物联网管理平台 | ||
| 9 | 工地材料管理系统 | 棒材自动计数终端 | 用于拍摄成捆棒材的端面图像,自动识别每支棒材并计数 | 






